| 姓名 | 專業 | 學號 | 博/碩 | 指導教師 | 報告題目 |
| 岳云雙 | 動物營養與飼料科學 | S2010446 | 碩 | 林海 | 下丘腦mTOR及AMPK通路在LPS誘導厭食中的作用 |
| 王召 | 動物營養與飼料科學 | S2010473 | 碩 | 林海 | 豆粕營養價值快速評定方法研究 |
| 李先磊 | 動物營養與飼料科學 | S2010472 | 碩士 | 宋志剛 | AMPK對下丘腦食欲調節神經肽調控的研究 |
| 饒淵 | 動物營養與飼料科學 | S2010455 | 碩 | 林海 | 添加不同水平棉粕對雞腸道屏障功能體系的影響 |
| 孟曉彤 | 動物營養與飼料科學 | S2010457 | 碩士 | 林海 | 影響蛋雞卵巢功能日糧因素的研究 |
| 姚啟蒙 | 養殖專業 | ZS2011108 | 專業碩士 | 林海 | 關于快速檢測豆粕中Glycinin和β-Conglycinin含量的方法研究 |
| 李聰聰 | 養殖專業 | ZS2011100 | 專業碩士 | 宋志剛 | 發酵豆粕的研發與效果評定 |
| 朱巖麗 | 基礎獸醫學 | B2010092 | 博士 | 李福昌 | 日糧纖維水平對生長肉兔免疫性能的影響 |
| 任殿付 | 動物營養與飼料科學 | S2010447 | 碩士 | 李福昌 | 日糧NDF水平對斷奶~3月齡獺兔生產性能﹑盲腸發酵﹑消化道發育及腸道粘膜免疫的影響 |
| 穆國柱 | 動物營養與飼料科學 | S2010460 | 碩士 | 李福昌 | 日糧脂肪水平對斷奶~3月齡獺兔生長性能獺兔生長性能,物質消化代謝,血液生化及皮毛生長的影響 |
| 殷清清 | 動物營養與飼料科學 | S2010459 | 碩士 | 李福昌 | 日糧色氨酸水平對生長獺兔生長性能、血液生化指標及毛皮質量的影響 |
| 荊常亮 | 動物營養與飼料科學 | S2010458 | 碩士 | 李福昌 | 日糧ADF水平對斷奶到三月齡獺兔盲腸發酵、菌群黏附的影響 |
| 崔斌 | 養殖 | ZS2011097 | 專業碩士 | 李福昌 | 蘇氨酸及其在家兔生產中的應用 |
| 高圓圓 | 基礎獸醫學 | B2010091 | 博士 | 王中華 | 泌乳發動機制研究 |
| 孫旭 | 動物營養與飼料科學 | S2010475 | 碩士 | 王中華 | 奶牛常用飼料小腸可消化必需氨基酸預測模型的研究 |
| 沈宜釗 | 動物營養與飼料科學 | S2010453 | 碩士 | 王中華 | 脂肪肝診斷血清生物標記物篩選研究 |
| 殷正艷 | 動物營養與飼料科學 | S2010451 | 碩士 | 王中華 | 粗飼料類型及比例對泌乳早期奶牛采食量及生產性能影響的研究 |
| 劉飛 | 動物營養與飼料科學 | S2010450 | 碩士 | 王中華 | 泌乳奶牛蛋氨酸、賴氨酸適宜添加量的研究 |
| 張雅彬 | 動物營養與飼料科學 | S2010454 | 碩士 | 王中華 | 葡萄糖胰島素對泌乳奶山羊乳汁合成影響機制的研究 |
| 吳苗苗 | 動物營養與飼料科學 | S2010452 | 碩士 | 王中華 | 蛋白水平脅迫條件下乳腺和肌肉組織代謝差異研究 |
| 張小豹 | 養殖 | ZS2011112 | 專業碩士 | 林雪彥 | 過瘤胃脂肪及其在反芻動物營養的應用 |
報告時間:2012年11月26日上午8:30 報告地點:2-320
| 姓名 | 專業 | 學號 | 博/碩 | 指導教師 | 報告題目 |
| 孫敏敏 | 動物營養與飼料科學 | S2010449 | 碩士 | 王紀亭 | 有機鉻對吉富羅非魚生長、血液生化以及基因表達的影響 |
| 王紅衛 | 養殖 | ZS2011105 | 專業碩士 | 王紀亭 | 寡聚糖及其在家禽生產上的應用 |
| 陳冠軍 | 動物營養與飼料科學 | S2010445 | 碩士 | 楊維仁 | 飼糧粗蛋白水平對魯西斗雞生產性能和蛋品質的影響 |
| 梁明 | 動物營養與飼料科學 | S2010468 | 碩士 | 楊維仁 | 仔豬料中豆粕最適粉碎粒度的研究 |
| 王永 | 動物營養與飼料科學 | S2010465 | 碩士 | 楊維仁 | 屎腸球菌對斷奶仔豬生產性能及腸道功能健康的影響 |
| 鞏峰 | 動物營養與飼料科學 | S2010467 | 碩士 | 楊維仁 | 生長期杜泊羊蛋白代謝規律及需要量的研究 |
| 倪江 | 動物營養與飼料科學 | S2010466 | 碩士 | 楊維仁 | 不同抗生素對嶺南黃肉雞生產指標、腸道微生物和腸道免疫的影響 |
| 孫小沛 | 動物營養與飼料科學 | S2010461 | 碩士 | 楊在賓 | 幾種益生菌的耐熱性及其對肉仔雞養分利用率的影響 |
| 張相倫 | 動物營養與飼料科學 | S2010464 | 碩士 | 楊在賓 | 魯西斗雞生長期蛋白質代謝規律及需要量的研究 |
| 張亮 | 動物營養與飼料科學 | S2010463 | 碩士 | 楊在賓 | 制粒溫度和粉碎粒度對顆粒質量,肉雞生產性能,屠宰性能和養分利用率的影響的研究 |
| 萬曉莉 | 動物營養與飼料科學 | S2010448 | 碩士 | 楊在賓 | 黃曲霉毒素B1對肉鴨的毒性作用及吸附劑的脫毒效果研究 |
| 趙敏孟 | 動物營養與飼料科學 | S2010462 | 碩士 | 楊在賓 | 生長期杜泊羊能量代謝規律及需要量的研究 |
| 李振 | 草業科學 | S2010474 | 碩士 | 姜淑貞 | 不同加工工藝小麥對肉牛全腸道消化率、消化酶活性及血液學指標的影響 |
| 張秋華 | 養殖 | ZS2011210 | 專業碩士 | 楊在賓 | 不同甜菜粕水平對杜長大生長育肥豬生產性能和腸道結構胴體肉品質的影響 |
| 許艷芬 | 養殖 | ZS20111106 | 專業碩士 | 楊維仁 | 豬的飼料原料及營養價值評定 |
| 麻曉霞 | 養殖 | ZS20111101 | 專業碩士 | 楊維仁 | 豬的不同營養水平日糧的品質調查 |
| 馬蘭婷 | 動物營養與飼料科學 | S2010470 | 碩士 | 胥保華 | 蜜蜂代用花粉中亞麻酸適宜水平的研究 |
| 吳在富 | 動物營養與飼料科學 | S2010471 | 碩士 | 胥保華 | 飼糧不同鉀離子水平對蜜蜂幼蟲的影響 |
| 杭曉波 | 養殖 | ZS2011098 | 專業碩士 | 胥保華 | 不同日齡幼蜂對油菜花粉和茶花粉中礦物質元素消化率的影響 |








